收费标准
为保障您的合法权益,更好的为您提供服务,现将电器维修服务过程中可能涉及到的修理费收费项目及价格公示如下,欢迎您的监督。
1、收费标准=上门费 + 维修费 + 配件材料费,若只检查不维修,仅收取30-50元检测费;
2、配件材料费按实际维修使用,并按市场零售价计算;
3、超出网点所在地的地区(城区外环以外)范围的,向用户收取50元上门费;
4、维修更换的新配件,从修复之日起质保3个月;
为方便广大用户了解家电维修行业收费依据,云报修驿站特收集《2012版家电维修等级收费标准》仅供参考,具体收费金额应由用户与服务商双方具体协商而定。
家电维修等级收费标准
(2012年1月1日起实施)
参照国家发改委,经贸委制定全国统一家电维修企业收费标准。
A 收费内容
名称 | 单位 | 收费标准(元) | ||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
彩色电视机 | ||||||
1325px以下普通型(含带遥控型) | 台/次 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
1325px至 1600px普通型 | 台/次 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
1325px至 1600px遥控型 | 台/次 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
1600px画中画型 | 台/次 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
1775px、1850px遥控型 | 台/次 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 |
1850px画中画型 | 台/次 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 |
2150px遥控型、画中画型 | 台/次 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 |
背投影机 | 台/次 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 |
液晶彩电 | 台/次 | 360 | 300 | 260 | ||
等离子彩电 | 台/次 | 380 | 350 | 300 | ||
摄像机 | ||||||
肩扛式 | 台/次 | 260 | 220 | |||
手掌式普通型 | 台/次 | 300 | 260 | |||
手掌式数字型 | 台/次 | 360 | 300 | |||
音响 | ||||||
普通型功放 | 台/次 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
遥控型功放 | 台/次 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
多功能高档型(含卡拉 OK机) | 台/次 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
扬声器 8″以下(含 8″) | 只/次 | 30 | 20 | 16 | 14 | 10 |
扬声器 8″以上 | 只/次 | 40 | 30 | 25 | 22 | 20 |
麦克风 | 只/次 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 |
影碟机 | ||||||
CD、VCD(含三碟型)、超级 VCD | 台/次 | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 |
LD大小碟兼容型 | 台/次 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
DVD | 台/次 | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 |
便携式 VCD(带液晶彩显) | 台/次 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
便携式 DVD(带液晶彩显) | 台/次 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
电风扇 | ||||||
普通调速以下型 | 台/次 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 |
定时、遥控、模拟风型 | 台/次 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 |
洗衣机 | ||||||
单缸型、甩干型 | 台/次 | 40 | 30 | 25 | 20 | 18 |
双缸型 | 台/次 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
机械式半、全自动型 | 台/次 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
电脑程控自动型 | 台/次 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
滚筒型 | 台/次 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 |
其它小家电 | ||||||
微波炉、光波炉、电磁炉(机械型) | 台/次 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
微波炉、光波炉、电磁炉(电脑型) | 台/次 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
电吹风、电熨斗、电动晒衣架 | 台/次 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
电热水瓶、电饭煲、搅拌机 | 台/次 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
吸尘器、电消毒柜、抽油烟机、自动鞋套机、手持式电动按摩器 | 台/次 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
日用智能小家电 | 台/次 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
电磁治疗仪 | 台/次 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
电动按摩椅 | 台/次 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
电热水器 | 台/次 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
电热水器内胆修复 60升以下 | 台/次 | 160 | 150 | 140 | 120 | 100 |
电热水器内胆修复 60升以上 | 台/次 | 190 | 170 | 160 | 150 | 130 |
太阳能热水器(含电辅加热型) | 台/次 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
全自动麻将机 | ||||||
桌面不平整、清洗牌面 | 台/次 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 |
档位开关及电源指示开关 | 台/次 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 |
洗牌盘及洗盘电机故障 | 台/次 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 |
推牌电机及挂牌故障 | 台/次 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 |
叠牌器及叠牌故障 | 台/次 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 |
轨道调整以及机器各部分的机械调整与润滑 | 台/次 | 50 | 30 | 22 | 18 | 18 |
中心骰子盘故障 | 台/次 | 60 | 40 | 28 | 20 | 20 |
开关电源及主板控制部分故障 | 台/次 | 90 | 70 | 50 | 30 | 30 |
移机服务 | 台/次 | 45 | 35 | 25 | 20 | 20 |
更换绒面 | 台/次 | 70 | 50 | 35 | 25 | 25 |
移机服务 | 台/次 | 45 | 35 | 25 | 20 | 20 |
更换绒面 | 台/次 | 70 | 50 | 35 | 25 | 25 |
家用电脑 | ||||||
彩显 15寸以下(含 15寸)普通 | 台/次 | 80 | 70 | 60 | ||
15寸纯平及 17寸以下普通 | 台/次 | 100 | 90 | 80 | ||
17寸以上(含 17寸)纯平 | 台/次 | 150 | 130 | 110 | ||
液晶彩显 | 台/次 | 240 | 200 | 180 | ||
普通光驱修理 | 个/次 | 50 | 40 | 35 | ||
刻录光驱修理 | 个/次 | 80 | 60 | 50 | ||
软驱修理 | 个/次 | 40 | 30 | 25 | ||
更换光驱(含刻录型)、软驱、电源 | 个/次 | 25 | 22 | 20 | ||
主板、板卡(含驱动)修理 | 块/次 | 80 | 65 | 50 | ||
硬盘修理 | 个/次 | 100 | 80 | 70 | ||
更换主板、板卡(含驱动)、硬盘;电源修理 | 个/次 | 50 | 40 | 35 | ||
CPU 更换 | 块/次 | 40 | 35 | 30 | ||
调制解调器(外置)修理 | 台/次 | 40 | 30 | 25 | ||
软件故障 | 台/次 | 60 | 50 | 40 | ||
整机安装,调试,系统恢复 | 台/次 | 100 | 80 | 70 | ||
笔记本电脑 | ||||||
硬件故障 | 台/次 | 180 | 160 | 140 | ||
软件故障 | 台/次 | 100 | 80 | 70 | ||
安装系统,调试,系统恢复 | 台/次 | 120 | 100 | 80 | ||
多功能一体机机械维修 | 台/次 | 100 | 80 | 70 | ||
多功能一体机线路板维修 | 台/次 | 200 | 160 | 130 | ||
UPS(不间断电源) | ||||||
2KVA以下维修 | 台/次 | 60 | 50 | 40 | ||
2KVA(含 2KVA)以上维修 | 台/次 | 80 | 70 | 60 | ||
打印机 | ||||||
针打型机械维修(含打印头) | 台/次 | 80 | 70 | 60 | ||
线路板维修 | 台/次 | 130 | 110 | 100 | ||
喷墨、激光型机械维修 | 台/次 | 100 | 80 | 70 | ||
扫描仪 | ||||||
扫描头、灯管更换、电源维修 | 台/次 | 50 | 40 | 35 | ||
线路板维修 | 台/次 | 130 | 110 | 100 | ||
数码相机 | ||||||
数码相机维修 | 台/次 | 180 | 150 | 120 | ||
MP3、MP4(多功能型)维修 | 台/次 | 50 | 40 | 30 | ||
传真机 | ||||||
清洁、保养、调整 | 台/次 | 50 | 40 | 30 | ||
机械维修、线路板维修 | 台/次 | 100 | 80 | 70 | ||
复印机 | ||||||
清洁、保养、调整、维护 | 台/次 | 80 | 70 | 60 | ||
机械维修 | 台/次 | 120 | 100 | 80 | ||
线路板维修 | 台/次 | 180 | 160 | 140 | ||
移动电话机 | ||||||
无需工具或用简单工具可完成的简单故障修理,检测 | 台/次 | 20 | 15 | 10 | ||
非电路上元器件损坏的,用肉眼能直观判断的故障及简单数据调整 | 台/次 | 40 | 35 | 30 | ||
简单分立元件与晶体器件的焊接或更换,数据调整(用仪表),电路板上连线等故障 | 台/次 | 80 | 70 | 60 | ||
固化器件(OSC、功放)、集成芯片损坏等故障 | 台/次 | 100 | 85 | 70 | ||
印制板腐蚀,严重损坏,进水,漏电或被他人维修过 | 台/次 | 120 | 100 | 90 | ||
家用冰箱、冰柜 | ||||||
换温控器、化霜加热器;修理控制电路,换风扇 | 台/次 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
换门封、铰链 | 台/次 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
加制冷剂(不含制冷剂) | 台/次 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 |
修理脏堵、冰堵、漏故障,换电磁阀、节流阀(毛细管) | 台/次 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
换冷凝器、换蒸发器 | 台/次 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
换压缩机 | 台/次 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 |
窗式空调 | ||||||
保养、清洗、接线、调整,换导风板,过流过载小零件,换控制板,电加热器,电容,换步进电机,温控器,转换开关,调整风机,线路接触不良 | 台/次 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
换前面板,接水盘,排水管 | 台/次 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
修理控制板,换风扇、电机、风叶 | 台/次 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
修理制冷系统脏堵,油堵 | 台/次 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
换节流阀(毛细管),铜管,补漏 | 台/次 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
换压缩机,四通阀,高、低压阀,单向阀,蒸发器,冷凝器 | 台/次 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 |
加制冷剂(不含制冷剂) | 台/次 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
壁挂式空调 | ||||||
保养、清洗、接线、调整,换前面板,接水盘,排水管,传感器,导风板,过流过载小零件,控制板,电加热器,电容,变压器,步进电机,连接管,调整风机,线路接触不良,换内外机连接管 | 台/次 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
修理控制板、换室内、外电机,室外机风扇,换轴流风扇,加制冷剂(不含制冷剂) | 台/次 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
修理脏堵,油堵 | 台/次 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
换节流阀(毛细管),铜管 | 台/次 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 |
换四通阀,高低压阀,单向阀,换压缩机(3匹以下) | 台/次 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 |
换蒸发器,冷凝器 | 台/次 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 |
柜式空调 | ||||||
保养、调整、接线、清洗,换前面板,接水盘,排水管,调整风机,线路接触不良,电加热器,电容,变压器,换传感器,导风板,过流过载小零件换控制板、显示屏 | 台/次 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
修理控制板,换室外电机 | 台/次 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 |
换外机化霜板、步进电机,室外机风扇,交流接触器,相位保护器,换内外机连接管,换轴流风扇 | 台/次 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
修理脏堵、油堵 | 台/次 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
换节流阀(毛细管),铜管、补漏 | 台/次 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 |
加制冷剂(不含制冷剂) | 台/次 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
换蒸发器,冷凝器 | 台/次 | 260 | 245 | 230 | 215 | 200 |
(5匹)补焊,换截止阀,节流阀(毛细管) | 台/次 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 |
换四通阀,高低压阀,单向阀 | 台/次 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 |
(10匹)补焊,截止阀,节流阀(毛细管) | 台/次 | 400 | 370 | 340 | 310 | 280 |
换压缩机(5匹以下) | 台/次 | 400 | 370 | 340 | 310 | 280 |
换压缩机(5匹—10匹) | 台/次 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
空调移机(含拆40% 装60%) | ||||||
窗机 | 台/次 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
分体机 | 台/次 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 |
柜机(三匹以下) | 台/次 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 |
柜机(三匹以上含三匹) | 台/次 | 350 | 330 | 300 | 280 | 260 |
管路加长(不含材料) | ||||||
三匹以下(含三匹) | 台/次 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
五匹以下(含五匹) | 台/次 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
实施办法:
一、凡在从事家电维修的企业(包括家电生产企业的售后服务机构、个体网点等)均实行等级收费。
二、家电维修服务收费应充分体现优质优价的原则,促进公平、公正、合理的市场竞争机制。
三、家电维修服务收费应按规定(在其经营场所的显著位置)实行明码标价及公示其它相关事项。做到价目齐全、内容真实、标示醒目、字迹清晰。
四、维修企业应当尊重客户对等级企业的自愿选择权。保证向客户提供与其收费标准相符的服务内容,杜绝只收费不服务或多收费少服务等欺诈行为。
五、维修企业对客户的费用结算应出具正式票据。票据中应如实写明检测部位和修理项目的具体品名、型号、数量、单价和总结算费用。
六、收费项目说明:
1、检测修理费含拆、装机、故障部位查找以及换件工时费,一般测试调整等的工时、工本、仪表工具折旧费和利税。
2、地区差别收费系数中的城镇,是指郊区政府所在地。各维修单位执行哪种收费系数,应以核发营业执照的工商部门所在地的属性来确定。
3、计算方法
按维修实际涉及项以下列公式计算:
实收费=A×G+B+C+D+E+F
4、保修期内的保修机免收一切费用。
5、易修复的故障机应适当降低收费。
6、修复后如更换件(不含机械部件)在三个月内再次损坏时免收一切返修费用。
7、交机时要向用户讲清故障部位和退还换下的原机旧件。
8、开机检测属接触不良、保险丝断、且又易判断的故障机,只收50%的检测修理费,免收其他费用。
9、当故障部位检测出后用户又要求不修的,收50%的检测修理费。
10、本标准的未尽项目可按维修难度与有关类似项目进行比价计费。